COMPANY / NEON DEVELOPMENT
PolyPid
NASDAQ: PYPD · Database-backed coverage
PY
PolyPid Ltd.
NASDAQ: PYPD · Asia/Jerusalem
83latest headcount
10active jobs
28tracked employees
New · 7 days
0
Closed · 7 days
0
Net · 7 days
0
Changed postings
0
AI company brief
AI-generated interpretation
Company sources
2 configured| Provider | Source | Enabled |
|---|---|---|
| bright_data | Open source ↗ | enabled |
| polypid_jobmaster_html | Open source ↗ | enabled |
Collector configuration
Job adapterpolypid_jobmaster_html
Workforce providerbright_data
Schedule hour10:00 America/Chicago
Tracked employees
Owned by signed-in user| Employee | Job title / function | Source profile | Latest observation | State | Recent change |
|---|---|---|---|---|---|
Adva Salai, DVM | Cinical research Medical Advisor | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | Successfully observed | None observed |
Arnold Izraelov | Not configured | bright_data ↗ | Johnson & Johnson MedTech · Unknown role | Successfully observed | None observed |
Benny Frenkel | Head of Production | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | Successfully observed | None observed |
Dikla Czaczkes Akselbrad | Chief Executive Officer | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Extraction failed | None observed |
Haim Bangio | VP Regulatory Affairs | bright_data ↗ | PolyPid Ltd · Unknown role | No material change | None observed |
Jacob Harel | Chair of the Board of Directors | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Shifra Fain-Shmueli | Clinical Operations Director | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Source unavailable | None observed |
Tammy Elishakov | QA leader | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | Successfully observed | None observed |
Biana Slobodiansky | Laboratory Manager | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Daniel Udi | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Eti Dvash | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid · Unknown role | No material change | None observed |
Hedva Platner | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid · Unknown role | No material change | None observed |
Iris Gelber | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Jonny Missulawin | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Mark Vygodner | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Meidan Dvir, Ph.D | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Moti Mehager | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Nurit Tweezer-Zaks MD MBA | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Ofri Feldsher | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Or Cohen | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid · Unknown role | No material change | None observed |
Or Cohen | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid · Unknown role | No material change | None observed |
Osnat Porter-Kleks | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Raanan Mitrany | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Shachar Shapira | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Tamara Slutzki | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Tomer R. | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Tzvia Selzer | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid · Unknown role | No material change | None observed |
kfir meir | Not configured | bright_data ↗ | PolyPid Ltd. · Unknown role | No material change | None observed |
Headcount history
52 observations83latest
0latest change
+2observed range
| Observed | Headcount | Change | Source | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2026, 2:01 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 11, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 10, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 9, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 8, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 7, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 6, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 5, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 4, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 3, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 2, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 1, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 30, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 29, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 28, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 27, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 26, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 25, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 24, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 23, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 22, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 21, 2026, 2:00 AM CDT | 83 | +1 (+1.22%) | bright_data | high |
| Sep 20, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 19, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 18, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 17, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 16, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 15, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 14, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 13, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 12, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 11, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 10, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 9, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 8, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 7, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 6, 2026, 2:00 AM CDT | 82 | +1 (+1.23%) | bright_data | high |
| Sep 5, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 4, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 3, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 2, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 1, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 31, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 30, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 29, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 28, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 27, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 26, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 25, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 24, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 23, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 22, 2026, 2:00 AM CDT | 81 | Baseline | bright_data | high |
Employee observation history
Most recent 25| Employee | Observed | Employer / role | Employment dates | State | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Haim Bangio | Oct 12, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid Ltd · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Or Cohen | Oct 12, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Iris Gelber | Oct 11, 2026, 2:03 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Jonny Missulawin | Oct 11, 2026, 2:03 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Tzvia Selzer | Oct 11, 2026, 2:00 AM CDT | PolyPid · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
kfir meir | Oct 10, 2026, 2:02 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Eti Dvash | Oct 10, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Ofri Feldsher | Oct 10, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Nurit Tweezer-Zaks MD MBA | Oct 10, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Jacob Harel | Oct 9, 2026, 2:02 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Hedva Platner | Oct 9, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Osnat Porter-Kleks | Oct 9, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Moti Mehager | Oct 9, 2026, 2:00 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Tomer R. | Oct 8, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Or Cohen | Oct 8, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Biana Slobodiansky | Oct 8, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Dikla Czaczkes Akselbrad | Oct 8, 2026, 2:00 AM CDT | Unknown employer · Unknown role | Unavailable | Extraction failed | low |
Shifra Fain-Shmueli | Oct 7, 2026, 2:01 AM CDT | Unknown employer · Unknown role | Unavailable | Source unavailable | low |
Tammy Elishakov | Oct 7, 2026, 2:00 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Benny Frenkel | Oct 7, 2026, 2:00 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Arnold Izraelov | Oct 7, 2026, 2:00 AM CDT | Johnson & Johnson MedTech · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Raanan Mitrany | Oct 6, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Meidan Dvir, Ph.D | Oct 6, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Daniel Udi | Oct 6, 2026, 2:01 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Shachar Shapira | Oct 6, 2026, 2:00 AM CDT | PolyPid Ltd. · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Job mix
| Function | Active jobs |
|---|---|
| Not classified | 5 |
| digital_it | 4 |
| engineering | 1 |
| Geography | Active jobs |
|---|---|
| IL | 10 |
| Business category | Active jobs |
|---|---|
| digital_it | 4 |
| engineering | 3 |
| logistics_sustainment | 2 |
| corporate | 1 |
| finance | 1 |
| Clearance | Active jobs |
|---|---|
| Not classified | 10 |
| Work mode | Active jobs |
|---|---|
| Not classified | 10 |
Recent closures
| Posting | Closed |
|---|---|
| Formulation Scientist | 2026-09-14 |
Recent changed postings
| Change | Detected | Notification |
|---|---|---|
| No material posting changes are recorded. | ||
Recent postings
| Posting | Function | Location | First seen |
|---|---|---|---|
| IT Compliance Specialist | digital_it | פתח תקווה | 2026-08-27 |
| איש/ת מכשור ובקרה | Not classified | פתח תקווה | 2026-08-26 |
| אנליטיקאי /ת למעבדת QC לחברת פארמה | Not classified | פתח תקווה | 2026-08-21 |
| עובד/ת ייצור | Not classified | פתח תקווה | 2026-08-21 |
| Formulation Scientist | engineering | פתח תקווה | 2026-08-21 |
| Supply Chain Planer | digital_it | פתח תקווה | 2026-08-21 |
| עובד כללי בחדרים נקיים | Not classified | פתח תקווה | 2026-08-21 |
| מהנדס/ת ולידציה ופרויקטים | Not classified | פתח תקווה | 2026-08-21 |
| מומחה איכות במחלקת אחזקה | digital_it | פתח תקווה | 2026-08-21 |
| QA Production Oversight | digital_it | פתח תקווה | 2026-08-21 |