COMPANY / NEON DEVELOPMENT
TELA Bio
NASDAQ: TELA · Database-backed coverage
TE
TELA Bio, Inc.
NASDAQ: TELA · America/New_York
211latest headcount
1active jobs
94tracked employees
New · 7 days
0
Closed · 7 days
0
Net · 7 days
0
Changed postings
0
AI company brief
AI-generated interpretation
Company sources
2 configured| Provider | Source | Enabled |
|---|---|---|
| adp_wfn | Open source ↗ | enabled |
| bright_data | Open source ↗ | enabled |
Collector configuration
Job adapteradp_wfn
Workforce providerbright_data
Schedule hour7:00 America/Chicago
Tracked employees
Owned by signed-in user| Employee | Job title / function | Source profile | Latest observation | State | Recent change |
|---|---|---|---|---|---|
Adam King | Rocky Mountain sales leadership | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Adam Pfeiffer | Territory Manager - Upstate & Midlands SC | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Adam Wilson | Strategic account partnerships | bright_data ↗ | Tissue Regenix Group · Unknown role | No material change | None observed |
Alexa Pownall | Manager of Marketing Communications | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Alexandria Suk | Field sales | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Source unavailable | None observed |
Allison Shoff Brakatselos | Sr. Director of Marketing | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Amanda Joyce | Quality Engineer | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Amber Etheredge | Account Manager | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Andrew Rodriguez | Staff Accountant | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Andrew Whitford | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Ankush Patel | Quality / clinical / regulatory | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Anne-Marie Burrell | European commercial leadership | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Anthony Garcia | Regional sales leadership | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Ashley Dimond | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Asia Harding | PRS / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Ava Spangler | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Bill Plovanic | Executive / finance | No profile | No observations collected yet | valid empty state | None observed |
Chris Bickel | West-area sales leadership | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Extraction failed | None observed |
Christa Hawthorne | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Christina Bartingale | European medical education / commercial support | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Danielle Campbell | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Danna Pekar | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Dominic Robinson | European commercial leadership | bright_data ↗ | Spirit Of The Lakes Celebrant Services · Unknown role | No material change | None observed |
Dwight Cunningham | European field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Dylan Anderson, MD | Executive territory sales management | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Ed Dodge | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Elliott Armitage | Territory management / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Francesca Christie, MS, ATC | Clinical / corporate support | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Extraction failed | None observed |
Garrett Cathers | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Garrett Selander | Field sales | bright_data ↗ | Albireo Energy · Unknown role | No material change | None observed |
Gina M Nagvajara, PhD | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Greg Firestone | Commercial leadership | bright_data ↗ | Ignite Market Access · Unknown role | No material change | None observed |
Greg Statt | Product / marketing | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
HEATHER C. GETZ, NACD.DC, C.P.A | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Heath Evans | Not configured | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Extraction failed | None observed |
Hetty Jane Dorn | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Hugh Smith | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Ian Smith | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Jackson Breeding | Sales specialist / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Jared Frey | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Jason C. | R&D / engineering leadership | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Jason Correll | Field sales | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Extraction failed | Possible employer change |
Jason Foley | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Jay Runty | Commercial leadership | bright_data ↗ | Bimini Health Tech · Unknown role | No material change | None observed |
Jeffrey Blizard | President / executive | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Jerede Brown | Commercial operations | bright_data ↗ | Tela Bio, Inc. · Unknown role | No material change | None observed |
Jim Reeves | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
John Upthegrove | Regional sales leadership | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
John Urtz | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
John-Paul Romano | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Joseph LoCascio | Regional / field sales leadership | bright_data ↗ | Zimmer Biomet · Unknown role | No material change | None observed |
Justin Bilyeu | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Kaitlyn Redmond | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Kassidy Hawkins | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Kathryn Horan | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Keisean Burke | Commercial operations | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Extraction failed | None observed |
Kendall Bell | Field sales | bright_data ↗ | Medtronic · Unknown role | No material change | Possible employer change |
Laiven Wells | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Larry Schroding | Facilities / operations | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Laura Suero | Corporate support | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Extraction failed | None observed |
Lauren Leff | Executive / legal or corporate | No profile | No observations collected yet | valid empty state | None observed |
Lisa Conlon | B2B / commercial operations | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Lisa Ponssa | Strategic accounts / supply-chain relationships | bright_data ↗ | Ignite Market Access · Unknown role | No material change | None observed |
Madison Miller | Territory management / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Makenzie Pomi | Territory management / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Maria Koblish | Marketing / communications | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Mario Cocco | Not configured | bright_data ↗ | Lumibird Medical USA · Unknown role | Left company | Left company |
Marissa (Darmoc) Conrad | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Martin Barringer | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Megan Smeykal | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Melanie Bonds | Not configured | bright_data ↗ | Olympus Corporation · Unknown role | No material change | None observed |
Melissa LaMantia, MA, PMP, ACRP-CP | Clinical / project management | bright_data ↗ | Heartflow · Unknown role | No material change | Left company |
Michael Brown | Engineering co-op / early career | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Michael Sorenti | Commercial / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Michelle Grizzle | Commercial / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Nigel Bates | Commercial operations / account processing | bright_data ↗ | Telabio · Unknown role | No material change | None observed |
Paul Talmo | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Phillip Schmitz | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Quinn Krier | Not configured | bright_data ↗ | Terumo Neuro · Unknown role | No material change | None observed |
Richard Jackman | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Rose Paoletti | Human resources | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Ryan McKeon RN | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Sabrina Canaj-Zumsteg | European field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Sabrina Schlenker | Sales associate / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Sarah Davis | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Scott Theriault | Operations / engineering | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Sophie Morris | Clinical / medical education | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Stephanie Caoili | Field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Taylor Trevino | Sales associate / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Tess Deutermann | Commercial operations | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Extraction failed | None observed |
Travis Speicher | Commercial / field sales | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Tyler George | Territory sales management | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Vincent Carnovale | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Walker Adamson | Not configured | bright_data ↗ | TELA Bio · Unknown role | No material change | None observed |
Headcount history
43 observations211latest
+1latest change
-9observed range
| Observed | Headcount | Change | Source | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2026, 6:19 AM CDT | 211 | +1 (+0.48%) | bright_data | high |
| Oct 11, 2026, 6:27 AM CDT | 210 | -1 (-0.47%) | bright_data | high |
| Oct 10, 2026, 6:30 AM CDT | 211 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 9, 2026, 6:30 AM CDT | 211 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 8, 2026, 6:39 AM CDT | 211 | -2 (-0.94%) | bright_data | high |
| Oct 7, 2026, 6:34 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 6, 2026, 6:32 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 5, 2026, 6:29 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 4, 2026, 6:30 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 3, 2026, 6:29 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 2, 2026, 6:06 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 1, 2026, 6:33 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 30, 2026, 6:29 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 29, 2026, 6:30 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 28, 2026, 6:30 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 27, 2026, 6:28 AM CDT | 213 | +2 (+0.95%) | bright_data | high |
| Sep 26, 2026, 6:27 AM CDT | 211 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 25, 2026, 6:29 AM CDT | 211 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 24, 2026, 6:30 AM CDT | 211 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 23, 2026, 6:30 AM CDT | 211 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 22, 2026, 6:28 AM CDT | 211 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 21, 2026, 6:30 AM CDT | 211 | -1 (-0.47%) | bright_data | high |
| Sep 20, 2026, 6:29 AM CDT | 212 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 19, 2026, 6:28 AM CDT | 212 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 18, 2026, 6:28 AM CDT | 212 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 17, 2026, 6:30 AM CDT | 212 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 16, 2026, 6:28 AM CDT | 212 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 15, 2026, 6:29 AM CDT | 212 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 14, 2026, 6:30 AM CDT | 212 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 13, 2026, 6:28 AM CDT | 212 | -1 (-0.47%) | bright_data | high |
| Sep 12, 2026, 6:31 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 11, 2026, 6:01 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 10, 2026, 6:34 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 9, 2026, 6:31 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 8, 2026, 6:27 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 7, 2026, 6:28 AM CDT | 213 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 6, 2026, 6:27 AM CDT | 213 | -8 (-3.62%) | bright_data | high |
| Sep 5, 2026, 6:28 AM CDT | 221 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 4, 2026, 6:27 AM CDT | 221 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 3, 2026, 6:27 AM CDT | 221 | -1 (-0.45%) | bright_data | high |
| Sep 2, 2026, 6:31 AM CDT | 222 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 1, 2026, 6:25 AM CDT | 222 | +2 (+0.91%) | bright_data | high |
| Aug 31, 2026, 6:28 AM CDT | 220 | Baseline | bright_data | high |
Employee observation history
Most recent 25| Employee | Observed | Employer / role | Employment dates | State | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gina M Nagvajara, PhD | Oct 12, 2026, 6:21 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Martin Barringer | Oct 12, 2026, 6:21 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
John Urtz | Oct 12, 2026, 6:21 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Christa Hawthorne | Oct 12, 2026, 6:21 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Kassidy Hawkins | Oct 12, 2026, 6:20 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Danielle Campbell | Oct 12, 2026, 6:20 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Anne-Marie Burrell | Oct 12, 2026, 6:20 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Maria Koblish | Oct 12, 2026, 6:20 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Richard Jackman | Oct 12, 2026, 6:20 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Lisa Ponssa | Oct 12, 2026, 6:19 AM CDT | Ignite Market Access · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Greg Statt | Oct 12, 2026, 6:19 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Dominic Robinson | Oct 11, 2026, 6:29 AM CDT | Spirit Of The Lakes Celebrant Services · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Ian Smith | Oct 11, 2026, 6:29 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Taylor Trevino | Oct 11, 2026, 6:28 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Allison Shoff Brakatselos | Oct 11, 2026, 6:28 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Garrett Selander | Oct 11, 2026, 6:28 AM CDT | Albireo Energy · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Sabrina Schlenker | Oct 11, 2026, 6:28 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Andrew Rodriguez | Oct 11, 2026, 6:27 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Melissa LaMantia, MA, PMP, ACRP-CP | Oct 10, 2026, 6:31 AM CDT | Heartflow · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Michael Brown | Oct 10, 2026, 6:31 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Kendall Bell | Oct 10, 2026, 6:31 AM CDT | Medtronic · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Ashley Dimond | Oct 10, 2026, 6:31 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Jeffrey Blizard | Oct 10, 2026, 6:31 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
John Upthegrove | Oct 10, 2026, 6:31 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Danna Pekar | Oct 10, 2026, 6:30 AM CDT | TELA Bio · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Job mix
| Function | Active jobs |
|---|---|
| digital_it | 1 |
| Geography | Active jobs |
|---|---|
| US | 1 |
| Business category | Active jobs |
|---|---|
| corporate | 1 |
| digital_it | 1 |
| Clearance | Active jobs |
|---|---|
| Not classified | 1 |
| Work mode | Active jobs |
|---|---|
| On-site | 1 |
Recent closures
| Posting | Closed |
|---|---|
| Territory Manager - Atlanta/West, GA - Med Device Sales | 2026-09-22 |
| Territory Manager - Austin, TX - Med Device Sales | 2026-09-22 |
| Territory Manager - Palm Beach, FL - Med Device Sales | 2026-09-22 |
Recent changed postings
| Change | Detected | Notification |
|---|---|---|
| No material posting changes are recorded. | ||
Recent postings
| Posting | Function | Location | First seen |
|---|---|---|---|
| Territory Manager - Kansas City, KS & MO - Med Device Sales | digital_it | KANSAS, US | 2026-09-21 |
| Territory Manager - Austin, TX - Med Device Sales | digital_it | TEXAS, US | 2026-08-26 |
| Territory Manager - Palm Beach, FL - Med Device Sales | digital_it | FLORIDA, US | 2026-08-26 |
| Territory Manager - Atlanta/West, GA - Med Device Sales | digital_it | GEORGIA, US | 2026-08-26 |