COMPANY / NEON DEVELOPMENT
Eton Pharmaceuticals
NASDAQ: ETON · Database-backed coverage
ET
Eton Pharmaceuticals, Inc.
NASDAQ: ETON · America/Chicago
63latest headcount
0active jobs
17tracked employees
New · 7 days
0
Closed · 7 days
0
Net · 7 days
0
Changed postings
0
AI company brief
AI-generated interpretation
Company sources
1 configured| Provider | Source | Enabled |
|---|---|---|
| bright_data | Open source ↗ | enabled |
Collector configuration
Job adapterdisabled
Workforce providerbright_data
Schedule hour9:00 America/Chicago
Tracked employees
Owned by signed-in user| Employee | Job title / function | Source profile | Latest observation | State | Recent change |
|---|---|---|---|---|---|
B. Woun Seo | Regulatory Affairs | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | No material change | None observed |
Carla Trepelkin | Senior Director, Marketing | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | No material change | None observed |
Christopher Wick | Rare-disease commercial role | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Danka Radosavljevic | Chief Operating Officer | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
David Krempa | Chief Business Officer | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | No material change | None observed |
Erin Powell | Rare Disease Specialist, Metabolic Genetics | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Heidi C. | Rare Disease Specialist | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | No material change | None observed |
Ipek Erdogan-Trinkaus | Chief Commercial Officer | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Judy Matthews | Chief Financial Officer | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Milan Miskovic | Commercial / hiring | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | No material change | None observed |
Ron W. | Medical / field role | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Samantha Dixon | National Sales Manager | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Sara Quinteros | Commercial / medical nutrition | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Scott Grossenbach | Senior Vice President, Sales Operations | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Sean Brynjelsen | Chief Executive Officer | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Stefan Riedel | Senior Director, Sales | bright_data ↗ | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | No material change | None observed |
Wilson Troutman | Finance | bright_data ↗ | Unknown · Unknown role | Extraction failed | None observed |
Headcount history
56 observations63latest
+1latest change
+4observed range
| Observed | Headcount | Change | Source | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2026, 10:01 AM CDT | 63 | +1 (+1.61%) | bright_data | high |
| Oct 11, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 10, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 9, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 8, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 7, 2026, 10:34 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 6, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 5, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 4, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 3, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 2, 2026, 10:30 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Oct 1, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 30, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 29, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 28, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 27, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 26, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 25, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 24, 2026, 10:33 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 23, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 22, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 21, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | +1 (+1.64%) | bright_data | high |
| Sep 20, 2026, 10:00 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 19, 2026, 10:00 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 18, 2026, 10:01 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 17, 2026, 10:01 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 16, 2026, 10:01 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 15, 2026, 10:03 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 14, 2026, 10:01 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 13, 2026, 10:00 AM CDT | 61 | -1 (-1.61%) | bright_data | high |
| Sep 12, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 11, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 10, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 9, 2026, 10:01 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 8, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 7, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 6, 2026, 10:00 AM CDT | 62 | +1 (+1.64%) | bright_data | high |
| Sep 5, 2026, 10:00 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 4, 2026, 10:01 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 3, 2026, 10:01 AM CDT | 61 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Sep 2, 2026, 10:00 AM CDT | 61 | +1 (+1.67%) | bright_data | high |
| Sep 1, 2026, 10:01 AM CDT | 60 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 31, 2026, 10:01 AM CDT | 60 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 30, 2026, 10:00 AM CDT | 60 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 29, 2026, 10:01 AM CDT | 60 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 28, 2026, 10:01 AM CDT | 60 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 27, 2026, 10:34 AM CDT | 60 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 26, 2026, 10:01 AM CDT | 60 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 25, 2026, 10:01 AM CDT | 60 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 24, 2026, 10:00 AM CDT | 60 | +1 (+1.69%) | bright_data | high |
| Aug 23, 2026, 10:01 AM CDT | 59 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 22, 2026, 10:00 AM CDT | 59 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 21, 2026, 10:00 AM CDT | 59 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 20, 2026, 10:00 AM CDT | 59 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 19, 2026, 10:00 AM CDT | 59 | 0 (0.00%) | bright_data | high |
| Aug 18, 2026, 7:00 PM CDT | 59 | Baseline | bright_data | high |
Employee observation history
Most recent 25| Employee | Observed | Employer / role | Employment dates | State | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Judy Matthews | Oct 10, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Sara Quinteros | Oct 10, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Ipek Erdogan-Trinkaus | Oct 9, 2026, 10:02 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Scott Grossenbach | Oct 9, 2026, 10:02 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Heidi C. | Oct 9, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Erin Powell | Oct 8, 2026, 10:02 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Samantha Dixon | Oct 8, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Milan Miskovic | Oct 8, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Ron W. | Oct 7, 2026, 10:34 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
B. Woun Seo | Oct 7, 2026, 10:34 AM CDT | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Christopher Wick | Oct 7, 2026, 10:34 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
David Krempa | Oct 6, 2026, 10:02 AM CDT | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Wilson Troutman | Oct 6, 2026, 10:02 AM CDT | Unknown employer · Unknown role | Unavailable | Extraction failed | low |
Stefan Riedel | Oct 6, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Danka Radosavljevic | Oct 5, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Carla Trepelkin | Oct 5, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Sean Brynjelsen | Oct 5, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | No material change | high |
Judy Matthews | Oct 2, 2026, 10:31 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Sara Quinteros | Oct 2, 2026, 10:30 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Ipek Erdogan-Trinkaus | Oct 1, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Scott Grossenbach | Oct 1, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Heidi C. | Oct 1, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Erin Powell | Sep 30, 2026, 10:02 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Samantha Dixon | Sep 30, 2026, 10:01 AM CDT | Eton Pharmaceuticals · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Milan Miskovic | Sep 30, 2026, 10:00 AM CDT | Eton Pharmaceuticals, Inc · Unknown role | Unavailable | Successfully observed | high |
Job mix
| Function | Active jobs |
|---|---|
| No function classifications are available. | |
| Geography | Active jobs |
|---|---|
| No geography classifications are available. | |
| Business category | Active jobs |
|---|---|
| No business classifications are available. | |
| Clearance | Active jobs |
|---|---|
| No clearance classifications are available. | |
| Work mode | Active jobs |
|---|---|
| No work-mode classifications are available. | |
Recent closures
| Posting | Closed |
|---|---|
| No jobs have been confirmed closed. | |
Recent changed postings
| Change | Detected | Notification |
|---|---|---|
| No material posting changes are recorded. | ||
Recent postings
| Posting | Function | Location | First seen |
|---|---|---|---|
| No jobs have been collected for this company. | |||